heatbox_legacy_info
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| heatbox_legacy_info [2013/10/07 06:36] – angelegt the_fallen | heatbox_legacy_info [2013/10/07 10:23] (current) – gelöscht the_fallen | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | === HeatBox Information === | ||
| - | |||
| - | Die HeatBox von HaDi-RC.de ist die intelligente , mikroprozessorgesteuerte Regelung zum Bau eines Akku-Heizkoffers. | ||
| - | |||
| - | Herzstück bildet ein ATMega 328 Prozessor mit 16 MHz, der die Innentemperatur mittels eines 1Wire-Bus-Temperatursensors | ||
| - | überwacht und die Temperatur der Heizung exakt reguliert. Ein integrierter, | ||
| - | eines eingebauten Speise-Akkus zum autarken Betrieb, die Kapazität des Akkus kann eingegeben werden und z.b. bei erreichen | ||
| - | einer bestimmten Entlademenge ein Vorwarnsignal ausgegeben werden. Die Akkuspannung wird dabei überwacht und im Falle | ||
| - | einer drohenden Tiefentladung unabhängig davon die Heizung zwangsweise abgeschaltet. | ||
| - | |||
| - | Alle Daten sind über ein kontrastreiches LC-Display ablesbar, Funktionen wie der StartUp-Timer erlauben ein zeitverzögertes | ||
| - | EInschalten von bis zu 12 Stunden - stellen Sie morgens einfach ein, nach welcher Countdown-Zeit das vorheizen Ihrer Akkus | ||
| - | erfolgen soll, und die HeatBox sorgt selbständig für perfekt temperierte Akkus. | ||
| - | |||
| - | Genießen Sie die Vorteile der Vorwärmung von Akkus : | ||
| - | |||
| - | Höhere Spannungslage, | ||
| - | Sie es bisher kennen und verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Kraft-Riegel ! | ||
| - | |||
| - | Sie finden ferner diverses Zubehör zur HeatBox in dieser Rubrik, von Heizfolien bis zum Connect-Set für vielfältigen Anschluß | ||
| - | |||
| - | - Testbericht von Gerd Giese auf Elektromdodellflug.de | ||
| - | |||
heatbox_legacy_info.1381127773.txt.gz · Last modified: 2018/10/24 19:20 (external edit)