heatbox_legacy_info
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| heatbox_legacy_info [2013/10/07 06:41] – the_fallen | heatbox_legacy_info [2013/10/07 10:23] (current) – gelöscht the_fallen | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | === HeatBox Information === | ||
| - | |||
| - | Die HeatBox von HaDi-RC.de ist die intelligente, | ||
| - | |||
| - | Herzstück bildet ein ATMega 328 Prozessor mit 16MHz, der die Innentemperatur mittels eines 1Wire-Bus-Temperatursensors überwacht und die Temperatur der Heizung exakt reguliert. | ||
| - | Ein integrierter, | ||
| - | einer bestimmten Entlademenge ein Vorwarnsignal ausgegeben werden. | ||
| - | Die Akkuspannung wird dabei überwacht und im Falle einer drohenden Tiefentladung unabhängig davon die Heizung zwangsweise abgeschaltet. | ||
| - | |||
| - | Alle Daten sind über ein kontrastreiches LC-Display ablesbar, Funktionen wie der StartUp-Timer erlauben ein zeitverzögertes Einschalten von bis zu 12 Stunden - stellen Sie morgens einfach ein, nach welcher Countdown-Zeit das vorheizen Ihrer Akkus erfolgen soll, und die HeatBox sorgt selbständig für perfekt temperierte Akkus. | ||
| - | |||
| - | Genießen Sie die Vorteile der Vorwärmung von Akkus : | ||
| - | |||
| - | * Höhere Spannungslage | ||
| - | * niedrigerer Innenwiderstand | ||
| - | * stabilere Spannung unter Last | ||
| - | |||
| - | Erleben Sie Ihre Akkus viel frischer als Sie es bisher kennen und verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Kraft-Riegel ! | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
heatbox_legacy_info.1381128066.txt.gz · Last modified: 2018/10/24 19:20 (external edit)