heatboxlegacy:heatbox_legacy
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| heatboxlegacy:heatbox_legacy [2013/10/07 10:23] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | heatboxlegacy:heatbox_legacy [2018/10/24 19:14] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| Die HeatBox von HaDi-RC.de ist die intelligente, | Die HeatBox von HaDi-RC.de ist die intelligente, | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| Herzstück bildet ein ATMega 328 Prozessor mit 16MHz, der die Innentemperatur mittels eines 1Wire-Bus-Temperatursensors überwacht und die Temperatur der Heizung exakt reguliert. | Herzstück bildet ein ATMega 328 Prozessor mit 16MHz, der die Innentemperatur mittels eines 1Wire-Bus-Temperatursensors überwacht und die Temperatur der Heizung exakt reguliert. | ||
| Line 8: | Line 10: | ||
| Die Akkuspannung wird dabei überwacht und im Falle einer drohenden Tiefentladung unabhängig davon die Heizung zwangsweise abgeschaltet. | Die Akkuspannung wird dabei überwacht und im Falle einer drohenden Tiefentladung unabhängig davon die Heizung zwangsweise abgeschaltet. | ||
| - | Alle Daten sind über ein kontrastreiches LC-Display ablesbar, Funktionen wie der StartUp-Timer erlauben ein zeitverzögertes Einschalten von bis zu 12 Stunden - stellen Sie morgens einfach ein, nach welcher Countdown-Zeit das vorheizen Ihrer Akkus erfolgen soll, und die HeatBox sorgt selbständig für perfekt temperierte Akkus. | + | {{: |
| Genießen Sie die Vorteile der Vorwärmung von Akkus : | Genießen Sie die Vorteile der Vorwärmung von Akkus : | ||
heatboxlegacy/heatbox_legacy.1381141438.txt.gz · Last modified: 2018/10/24 19:21 (external edit)