User Tools

Site Tools


heatboxlegacy:heatbox_compact

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Last revisionBoth sides next revision
heatboxlegacy:heatbox_compact [2014/04/09 12:47] the_fallenheatboxlegacy:heatbox_compact [2014/04/16 14:18] the_fallen
Line 3: Line 3:
 Bei gleicher Funktionalität konnte der Komfort verbessert und die Platinengröße verkleinert werden. Bei gleicher Funktionalität konnte der Komfort verbessert und die Platinengröße verkleinert werden.
  
-{{:heatboxlegacy:compact1.png?direct&200|}} +{{:heatboxlegacy:compact1.png?direct&200| Sandwich-Montage eines 2-Zeilen-Displays auf die Steuerplatine}} 
-{{:heatboxlegacy:compact2.png?direct&200|}} +{{:heatboxlegacy:compact2.png?direct&200| Sandwich-Montage eines 2-Zeilen-Displays auf die Steuerplatine}} 
-{{:heatboxlegacy:compact3.png?direct&200|}} +{{:heatboxlegacy:compact3.png?direct&200| Blick auf die Rückseite der Platine inkl. Summer und Temperatursensor}} 
-{{:heatboxlegacy:compact4.png?direct&200|}} +{{:heatboxlegacy:compact4.png?direct&200| 4-Zeilen-Displayadapter auf die Steuerplatine montiert}} 
-{{:heatboxlegacy:compact5.png?direct&200|}} +{{:heatboxlegacy:compact5.png?direct&200| 4-Zeilen-Displayadapter}} 
-{{:heatboxlegacy:compact6.png?direct&200|}} +{{:heatboxlegacy:compact6.png?direct&200| 4-Zeilen-Displayadapter mit montiertem Display}} 
-{{:heatboxlegacy:compact7.png?direct&200|}}+{{:heatboxlegacy:compact7.png?direct&200| Sandwich-Montage inkl. Displayrahmen}}
heatboxlegacy/heatbox_compact.txt · Last modified: 2018/10/24 21:14 by 127.0.0.1